» SFC版ブレスオブファイア 竜の戦士攻略トップ » 体防具のデータ
体防具のデータ/SFC版ブレス オブ ファイア 竜の戦士攻略・全マップ完備 / Breath of Fire I ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ブレスオブファイア・竜の戦士に登場する体防具の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
装備者アイコン
:主人公・リュウ
:ニーナ
:ギリアム
:ダンク
:マニーロ
:ビルダー
:ディース
:モグ
※買値と売値は販売している店ごとに相場がことなる場合があります。ここで記載している価格は基準となる相場となっています。
ブレスオブファイアIの体防具データ
| ◎体防具のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 |
| ぼろ | 1 | 1 | 10Z | 5Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ぬののマント | 2 | 1 | -- | 5Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| かわのマント | 5 | 4 | 240Z | 120Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| かわのかたあて | 8 | 4 | 300Z | 150Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| おうじょのふく | 8 | 25 | 1000Z | 500Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| しゅうじんふく | 10 | 2 | -- | 5Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:運+20 | ||||
| かわのふく | 10 | 6 | 500Z | 250Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| かわのよろい | 14 | 7 | 750Z | 375Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| シルクのふく | 15 | 4 | 2800Z | 1400Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| マタギのふく | 16 | 4 | 1500Z | 750Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| タイトミニ | 18 | 1 | 2000Z | 1000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| くさりかたびら | 20 | 2 | 2000Z | 1000Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| てつのむねあて | 24 | 4 | 3400Z | 1700Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| けおりのケープ | 25 | 2 | 5000Z | 2500Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| せいどうのよろい | 25 | 9 | 3600Z | 1800Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ゴージャスメイル | 25 | 14 | 3000Z | 1500Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| てつのよろい | 27 | 9 | 5000Z | 2500Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| シーフスーツ | 30 | 4 | 2500Z | 1250Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| かわのローブ | 35 | 2 | 6000Z | 3000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| はがねのよろい | 39 | 10 | 9000Z | 4500Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| レンジャーベスト | 40 | 8 | 5000Z | 2500Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| クオーツチェスト | 50 | 9 | 10000Z | 5000Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:雷属性のダメージを3/4に軽減する | ||||
| ソーサルコート | 60 | 8 | 6000Z | 3000Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ハリセンボン | 60 | 10 | 8000Z | 4000Z |
装備:![]() | ||||
| 効果:攻撃力+10 | ||||
| すかしのふく | 68 | 1 | 30000Z | 15000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| どうしのコート | 70 | 0 | 20000Z | 10000Z |
装備:![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| アースメイル | 75 | 11 | 22000Z | 11000Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:雷属性のダメージを3/4に軽減する | ||||
| てんしのむねあて | 76 | 3 | -- | 15000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:受けた魔法のダメージの1/2を反射する | ||||
| だいちのよろい | 80 | 9 | 12000Z | 6000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ひょうがのよろい | 80 | 10 | -- | 13000Z |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:氷属性のダメージを3/4に軽減する | ||||
| ウルブスキン | 80 | 11 | -- | 25000Z |
装備:![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| マグマのよろい | 82 | 10 | -- | 14000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| オーラのころも | 84 | 8 | -- | 1000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:受けた魔法のダメージの1/2を反射する | ||||
| ははなるよろい | 88 | 8 | -- | 500Z |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:魔法ダメージを吸収する | ||||
| まかいのローブ | 90 | 1 | -- | 4995Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:魔法のダメージを1/2にする | ||||
| スピードのよろい | 92 | 0 | -- | 5000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| にじのはごろも | 100 | 0 | -- | 5000Z |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ドラゴンアーマー | 110 | 0 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| いのちのよろい | 115 | 8 | -- | 15000Z |
装備:![]() | ||||
| 効果:1歩歩くごとにHPが1ポイント回復する | ||||

このページの先頭へ
