店情報/SFC版ブレス オブ ファイア 竜の戦士攻略・全マップ完備 / Breath of Fire I ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ブレスオブファイア・竜の戦士の店情報を掲載しています。
ドラグニールの村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| まもりけむり | 9Z |
| やくそう | 9Z |
| やくそう×9 | 81Z |
| どくけし | 13Z |
| ベムのなみだ | 18Z |
| りんご | 90Z |
| きつけやく | 450Z |
| リフルエキス | 1800Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| たんけん | 50Z |
| やまがたな | 400Z |
| ぼろ | 10Z |
| かわのマント | 240Z |
| かわのかたあて | 300Z |
| きのたて | 300Z |
| ヘアーバンド | 1000Z |
| シルクのふく | 2800Z |
カンタベルの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 8Z |
| やくそう×9 | 72Z |
| どくけし | 12Z |
| ベムのなみだ | 16Z |
| ちりょくのみ | 24Z |
| りんご | 80Z |
| きつけやく | 400Z |
| リフルエキス | 1600Z |
ナナイ王国城下町の店情報
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| アイアンレイピア | 1800Z |
| ロングソード | 2250Z |
| ぼろ | 9Z |
| かわのたて | 135Z |
| かわのマント | 216Z |
| きのたて | 270Z |
| ヘアーバンド | 900Z |
| シルクのふく | 2520Z |
ウインディア王国城下町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| まもりけむり | 10Z |
| やくそう | 10Z |
| どくけし | 15Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| おふだ | 150Z |
| きつけやく | 500Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やまがたな | 400Z |
| せいどうのけん | 700Z |
| ブロンズレイピア | 800Z |
| かわのぼうし | 200Z |
| きのたて | 300Z |
| かわのふく | 500Z |
| はちがね | 800Z |
| くさりかたびら | 2000Z |
ロメロ村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| やくそう×9 | 90Z |
| どくけし | 15Z |
| どくけし×9 | 135Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| きつけやく | 500Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やまがたな | 400Z |
| ショートレイピア | 400Z |
| ブロンズレイピア | 800Z |
| せいどうのたて | 500Z |
| せいどうのかぶと | 1200Z |
| タイトミニ | 2000Z |
| くさりかたびら | 2000Z |
| シルクのふく | 2800Z |
タタール村の店情報
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やまがたな | 400Z |
| ブロンズレイピア | 800Z |
| ショートボウ | 1000Z |
| そりみのけん | 1200Z |
| バンダナ | 400Z |
| せいどうのたて | 500Z |
| かわのよろい | 750Z |
| はちがね | 800Z |
トトール村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| やくそう×9 | 90Z |
| どくけし | 15Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| きつけやく | 500Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
光の町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 13Z |
| みみず | 65Z |
| きつけやく | 650Z |
| ふつかよいぐすり | 650Z |
| かいしんたん | 1300Z |
| ひもつきさいふ | 1300Z |
| つりざお | 1300Z |
| きんののべぼう | 65000Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ほそみのけん | 1650Z |
| ダガー | 2200Z |
| ロングソード | 2750Z |
| ロングボウ | 2860Z |
| ブロードソード | 5500Z |
| かみかざり | 1650Z |
| たいようのかぶと | 2750Z |
| ゴージャスメイル | 3300Z |
闇の町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 12Z |
| やくそう×9 | 108Z |
| どくけし | 18Z |
| ベムのなみだ | 24Z |
| ちりょくのみ | 36Z |
| おふだ | 180Z |
| きつけやく | 600Z |
| リフルエキス | 2400Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ダガー | 2000Z |
| ロングボウ | 2600Z |
| ブロードソード | 5000Z |
| はがねのたて | 1400Z |
| マタギのふく | 1500Z |
| てつのうろこ | 2000Z |
| せいどうのよろい | 3600Z |
| けおりのローブ | 5000Z |
マッカの町の店情報
| 道具屋1 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 9Z |
| やくそう×9 | 81Z |
| どくけし | 13Z |
| どくけし×9 | 121Z |
| おふだ | 135Z |
| おふだ×9 | 1215Z |
| きつけやく | 450Z |
| リフルエキス | 1800Z |
| 道具屋2 |
| 名称 | 価格 |
| まもりけむり | 10Z |
| やくそう | 10Z |
| どくけし | 15Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| おふだ | 150Z |
| かいしんたん | 1000Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 道具屋3 |
| 名称 | 価格 |
| みみず | 50Z |
| たんけんいわし | 50Z |
| ごかい | 100Z |
| かぶとあじ | 100Z |
| シールドがれい | 250Z |
| こばんがつお | 500Z |
| つりざお | 1000Z |
| さおデラックス | 2000Z |
| 道具屋4 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう×9 | 117Z |
| どくけし×9 | 175Z |
| きつけやく | 650Z |
| ふつかよいぐすり | 650Z |
| かいしんたん | 1300Z |
| ひもつきさいふ | 1300Z |
| おふだ×9 | 1755Z |
| きんののべぼう | 65000Z |
| 道具屋5 |
| 名称 | 価格 |
| サンダーストーン | 22Z |
| ファイアストーン | 22Z |
| ちりょくのみ | 33Z |
| ちりょくのみ×9 | 297Z |
| つめたいいし | 44Z |
| ベムのなみだ×9 | 198Z |
| きつけやく | 550Z |
| おふだ×9 | 1485Z |
| 武器・防具屋1 |
| 名称 | 価格 |
| きづち | 3250Z |
| アイアンハンマー | 4550Z |
| よろいくいのけん | 10400Z |
| ガンナーグラブ | 3900Z |
| アイスシールド | 5200Z |
| つのかぶと | 6500Z |
Z
| フルフェイス | 7800Z |
| きんのぼうし | 26000Z |
| 武器・防具屋2 |
| 名称 | 価格 |
| ダーツ | 3000Z |
| スチールボウ | 4000Z |
| ブロードソード | 5000Z |
| みかづきとう | 6500Z |
| バスターレイピア | 20000Z |
| バンダナ | 400Z |
| きれいなぼうし | 600Z |
| けおりのローブ | 5000Z |
| 武器・防具屋3 |
| 名称 | 価格 |
| ダーツ | 3000Z |
| スチールボウ | 4000Z |
| ブロードソード | 5000Z |
| みかづきとう | 6500Z |
| バスターレイピア | 20000Z |
| バンダナ | 400Z |
| きれいなぼうし | 600Z |
| けおりのローブ | 5000Z |
| 武器・防具屋4 |
| 名称 | 価格 |
| ロングボウ | 2860Z |
| スチールボウ | 4400Z |
| どくのゆみ | 5500Z |
| チェインヘルム | 2750Z |
| てつのむねあて | 3740Z |
| てっかめん | 4400Z |
| レンジャーベスト | 5500Z |
| きんのティアラ | 22000Z |
| 武器・防具屋5 |
| 名称 | 価格 |
| もり | 2750Z |
| なげやり | 4400Z |
| さびたツメ | 7700Z |
| アイアンネイル | 11000Z |
| ダイブヘルム | 4400Z |
| ライトシールド | 4400Z |
| かわのローブ | 6600Z |
| ハリセンボン | 8800Z |
| 武器・防具屋6 |
| 名称 | 価格 |
| ダーツ | 3300Z |
| ポイズンレイピア | 3300Z |
| トリプルダガー | 4400Z |
| ぎんのつえ | 6600Z |
| はちがね | 880Z |
| はがねのうろこ | 3300Z |
| せいどうのよろい | 3960Z |
| てつのよろい | 5500Z |
ガンツの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 8Z |
| やくそう×9 | 72Z |
| どくけし | 12Z |
| ファイアストーン | 16Z |
| サンダーストーン | 16Z |
| つめたいいし | 32Z |
| おふだ | 120Z |
| リフルエキス | 1600Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| アイアンハンマー | 3150Z |
| おおかなづち | 4050Z |
| せんしのやり | 6750Z |
| つのつのハンマー | 27000Z |
| てつのうろこ | 1800Z |
| はがねのうろこ | 2700Z |
| てつかぶと | 6300Z |
| はがねのよろい | 8100Z |
音楽の国の店情報
| 道具屋1 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 13Z |
| どくけし | 19Z |
| ベムのなみだ | 26Z |
| ちりょくのみ | 39Z |
| ちりょくのみ×9 | 351Z |
| おふだ | 195Z |
| かいしんたん | 1300Z |
| リフルエキス | 2600Z |
| 道具屋2 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| どくけし | 15Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| おふだ | 150Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| かいしんたん | 1000Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 武器・防具屋1 |
| 名称 | 価格 |
| ボーンステッキ | 2412Z |
| ポイズンレイピア | 2700Z |
| ぎんのつえ | 5400Z |
| バスターレイピア | 18000Z |
| おうじょのふく | 900Z |
| タイトミニ | 1800Z |
| ソーサルコート | 5400Z |
| どうしのコート | 18000Z |
| 武器・防具屋2 |
| 名称 | 価格 |
| ダガー | 2200Z |
| ロングボウ | 2860Z |
| ポイズンレイピア | 3300Z |
| トリプルダガー | 4400Z |
| こて | 880Z |
| マタギのふく | 1650Z |
| シーフスーツ | 2750Z |
| レンジャーベスト | 5500Z |
| 武器・防具屋3 |
| 名称 | 価格 |
| ダガー | 2200Z |
| ロングボウ | 2860Z |
| ポイズンレイピア | 3300Z |
| トリプルダガー | 4400Z |
| こて | 880Z |
| マタギのふく | 1650Z |
| シーフスーツ | 2750Z |
| レンジャーベスト | 5500Z |
風の村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| どくけし | 15Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| おふだ | 150Z |
| かいしんたん | 1000Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| トリプルダガー | 4000Z |
| おやじのやり | 6000Z |
| ウイングレイピア | 7000Z |
| みかづきのゆみ | 8000Z |
| ウイングソード | 10000Z |
| ガイアのめん | 8000Z |
| フレイムシールド | 12000Z |
| アースメイル | 22000Z |
モグの夢の町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| やくそう×9 | 90Z |
| どくけし | 15Z |
| どくけし×9 | 135Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| きつけやく | 500Z |
| きつけやく×9 | 4500Z |
春の村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| どくけし | 15Z |
| ベムのなみだ | 20Z |
| ベムのなみだ×9 | 180Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| おふだ | 150Z |
| リフルエキス | 2000Z |
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ばくれつナイフ | 5500Z |
| さびたツメ | 7000Z |
| アイアンネイル | 10000Z |
| ウイングソード | 10000Z |
| てつのよろい | 5000Z |
| ハリセンボン | 8000Z |
| ガイアのめん | 8000Z |
| クオーツチェスト | 10000Z |
悪夢の町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10Z |
| やくそう×9 | 90Z |
| どくけし | 15Z |
| どくけし×9 | 135Z |
| ちりょくのみ | 30Z |
| ちりょくのみ×9 | 270Z |
| きつけやく | 500Z |
| きつけやく×9 | 4500Z |
チャム村の店情報
| 武器・防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| トライデントボウ | 12000Z |
| アイスネイル | 15000Z |
| かえんのつるぎ | 20000Z |
| かいらくレイピア | 25000Z |
| だいちのよろい | 12000Z |
| ふはいのかぶと | 20000Z |
| ホーリィシールド | 20000Z |
| すかしのふく | 30000Z |