» SFC版ブレスオブファイア 竜の戦士攻略トップ » 魔法のデータ
魔法のデータ/SFC版ブレス オブ ファイア 竜の戦士攻略・全マップ完備 / Breath of Fire I ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ブレスオブファイア・竜の戦士に登場する魔法の詳細情報を掲載しています。
攻撃魔法
| 魔法名 | AP | 効果・習得キャラ(Lv) |
|---|---|---|
| パダム | 3 | 敵1体に炎属性で20ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| パダーマ | 6 | 敵1体に炎属性で40ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| パダメーマ | 9 | 敵1体に炎属性で90ダメージを与える |
Lv.20 | ||
| パドラーム | 36 | 敵全体に炎属性で180ダメージを与える |
Lv.29 | ||
| パエンダ | 30 | 敵1体に炎属性で350ダメージを与える |
Lv.32 | ||
| バル | 4 | 敵1体に雷属性で25ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| バルラ | 10 | 敵1体に雷属性で80ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| バルライ | 11 | 敵全体に雷属性で90ダメージを与える |
Lv.21 | ||
| ババル | 24 | 敵全体に雷属性で130ダメージを与える |
Lv.26 | ||
| バルハラー | 30 | 敵1体に雷属性で400ダメージを与える |
Lv.35 | ||
| レイ | 5 | 敵1体に氷属性で30ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| レイガ | 9 | 敵1体に氷属性で60ダメージを与える |
Lv.8/ Lv.19 | ||
| スーレイ | 12 | 敵全体に氷属性で100ダメージを与える |
Lv.22 | ||
| レイギル | 30 | 敵全体に氷属性で150ダメージを与える |
Lv.28 | ||
| グレイゴル | 48 | 敵1体に氷属性で250ダメージを与える |
Lv.31 | ||
| ブーレ | 3 | 敵全体に地震属性で30ダメージを与える |
Lv.19 | ||
| ブレダ | 8 | 敵全体に地震属性で50ダメージを与える |
Lv.19 | ||
| ガダブレダ | 15 | 敵全体に地震属性で80ダメージを与える |
Lv.24 | ||
| メガ | 5 | 敵1体に爆発属性で35ダメージを与える |
Lv.19 | ||
| マガ | 8 | 敵全体に爆発属性で70ダメージを与える |
Lv.19 | ||
| メマガ | 18 | 敵1体に爆発属性で110ダメージを与える |
Lv.24 | ||
| メギガー | 42 | 敵全体に爆発属性で200ダメージを与える |
Lv.30 | ||
| ドメガ | 54 | 敵1体に爆発属性で300ダメージを与える |
Lv.37 | ||
| ソル | 75 | 敵全体に無属性で400ダメージを与える |
Lv.40 | ||
| デスプ | 5 | アンデッド系の敵1体に聖属性で120ダメージを与える |
Lv.14 | ||
| ハデス | 15 | アンデッド系の敵1体に聖属性で180ダメージを与える |
Lv.24 | ||
| ゾハデス | 46 | アンデッド系の敵全体に聖属性で200ダメージを与える |
Lv.46 | ||
| レクタ | 1 | 敵1体のHPを吸収する |
Lv.19 | ||
| マレクタ | 2 | 敵1体のAPを吸収する |
Lv.33 | ||
| ワース | 20 | 敵1体を即死させる |
Lv.19 |
回復魔法
| 魔法名 | AP | 効果・習得キャラ(Lv) |
|---|---|---|
| リリフ | 3 | 仲間1人のHPを50ポイント回復する |
Lv.5/ Lv.8 | ||
| アプリフ | 6 | 仲間1人のHPを100ポイント回復する |
Lv.9 | ||
| トプリフ | 15 | 仲間1人のHPを250ポイント回復する |
Lv.15/ Lv.16 | ||
| リフル | 20 | 仲間1人のHPを全回復する |
Lv.20 | ||
| リフラル | 30 | 仲間全員のHPを250ポイント回復する |
Lv.37 | ||
| ヤクリ | 5 | 仲間1人の毒を治療する |
Lv.5/ Lv.16 | ||
| リバル | 10 | 仲間1人をHP1で蘇生させる |
Lv.10 | ||
| リバルラ | 30 | 仲間1人をHP全回復で蘇生させる |
Lv.34 |
補助魔法
| 魔法名 | AP | 効果・習得キャラ(Lv) |
|---|---|---|
| ナシバリ | 8 | 敵1体を麻痺させる |
Lv.11 | ||
| バイス | 10 | 敵1体の時間を止める |
Lv.19 | ||
| トノロ | 5 | 敵1体の素早さを下げる |
Lv.19 | ||
| マナレ | 6 | 敵1体の魔法を封じる |
Lv.28 | ||
| ギーガン | 15 | 仲間1人の攻撃力を50上昇させる |
Lv.7 | ||
| カテクト | 6 | 仲間1人の防御力を20上昇させる |
Lv.5 | ||
| ミカテクト | 14 | 仲間全員の防御力を20上昇させる |
Lv.26 | ||
| ハサート | 8 | 仲間1人の行動力を20上昇させる |
Lv.12 | ||
| プララク | 6 | 仲間1人の運を20上昇させる |
Lv.6 | ||
| マカト | 8 | 仲間全員の魔法防御を上昇させる |
Lv.21 | ||
| マイナマ | 20 | 仲間1人が受ける魔法を無効にする(味方の魔法も含む) |
Lv.30 | ||
| カトマナ | 15 | 仲間1人が受ける魔法を反射させる |
Lv.41 |
移動魔法
| 魔法名 | AP | 効果・習得キャラ(Lv) |
|---|---|---|
| ヒュール | 2 | これまで訪れたことがある町の竜のほこら(セーブポイント)に飛ぶ |
Lv.13 | ||
| デルダン | 20 | ダンジョンから一瞬で地上に戻る |
Lv.19 | ||
| エスカペ | 20 | ボス以外の戦闘から離脱する |
Lv.23 |

Lv.8/
Lv.19
Lv.14
Lv.16
このページの先頭へ
